KIA VENGA

Over deze KIA VENGA
Kia Venga 1.6 Cvvt X-ecutive, automaat, airco (bj2011).
Meer informatie >>
Opties & Extra's
ABS, Airbag Bestuurder, Airconditioning, Aux aansluiting, Cruise control, Deelb. achterbank (ongelijke delen), Electr. buitenspiegel verstelbaar en inklapbaar, ESP, Gordijn/hoofd airbags achter, Gordijn/hoofd airbags voor, Lichtmetalen velgen 16 inch, Middenarmsteun voor, Mistlampen, Multifunctioneel stuur, Park control achter
Meer informatie >>
Autobedrijf Nekkers
Nijverheidsweg 15b
7442 CH Nijverdal
T: 0548-624488
E: info@autobedrijfnekkers.nl
Over deze KIA VENGA
Kia Venga 1.6 Cvvt X-ecutive, automaat, airco (bj2011).
Afleverkosten | € 0 |
Wegenbelasting | € 169 p/kw info |
Kleuroms. | Blauw |
Km stand | 147.656 KM |
Bouwjaar | 03 - 2011 |
Brandstof | Benzine |
Actieradius | 0.00 Km |
Vermogen | 92 KW / 125 PK |
Topsnelheid | 178 Km/u |
Acceleratietijd 0-100 | 12.20 sec |
Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
Motorinhoud | 1591 cc |
Aantal cylinders | 4 |
Boring x Slag | 0.00 mm |
Max koppel | 156.00 Nm |
Compressieverh. | 0.00:1 |
Rijklaargewicht | 1269 Kg |
Tot. toegest. bel. gew. | 1730 Kg |
Tot. aanh. gew. geremd | 1100 Kg |
Brandstoftank inh. | 0.00 L |
Verb. binnen beb. kom | 0.0 l/100 Km |
Verb. buiten beb. kom | 0.0 l/100 Km |
Verb. gecombineerd | 0.0 l/100 Km |
Co2 uitstoot | 155 g/Km |
Elektrische specificaties
Type | Benzine |
Accu eigendom | |
Accu capaciteit | kWh |
Verbruik / 100km | kWh |
Actieradius gemiddeld | Km |
Actieradius Winter | Km |
Actieradius Zomer | Km |
Laadaansluiting | |
Laadvermogen | kW (AC) |
Laadtijd | minuten |
Laadsnelheid | Km/u |
Snellaadaansluiting | |
Snellaadvermogen | kW (DC) |
Snellaadtijd | minuten |
Snellaadsnelheid | Km/u |