TOYOTA YARIS 1.3 VVTI SOL MMT


Over deze TOYOTA YARIS
Toyota Yaris met airco, LM velgen en nieuwe APK
Meer informatie >>
Opties & Extra's
ABS, Airbag Bestuurder, Airbag, zijdelings voor 2x, Bestuurdersstoel hoogte verstelbaar, Boordcomputer, Bumpers in kleur van de carrosserie, Centrale deurvergrendeling, afstandbediend, Deelb. achterbank (ongelijke delen), EBD, Elektrische ramen voor, Knieairbag voor, Mistlampen, Schakelpook leer, Startonderbreking, Stuurbekrachtiging
Meer informatie >>
Autobedrijf Nekkers
Nijverheidsweg 15b
7442 CH Nijverdal
T: 0548-624488
E: info@autobedrijfnekkers.nl
Over deze TOYOTA YARIS
Toyota Yaris met airco, LM velgen en nieuwe APK
Afleverkosten | € 0 |
Wegenbelasting | € 116 p/kw info |
Kleuroms. | Grijs |
Km stand | 200.085 KM |
Bouwjaar | 08 - 2007 |
Brandstof | Benzine |
Actieradius | 0.00 Km |
Vermogen | 64 KW / 87 PK |
Topsnelheid | 170 Km/u |
Acceleratietijd 0-100 | 13.10 sec |
Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
Motorinhoud | 1296 cc |
Aantal cylinders | 4 |
Boring x Slag | 0.00 mm |
Max koppel | 121.00 Nm |
Compressieverh. | 0.00:1 |
Rijklaargewicht | 1100 Kg |
Tot. toegest. bel. gew. | 1480 Kg |
Tot. aanh. gew. geremd | 750 Kg |
Brandstoftank inh. | 0.00 L |
Verb. binnen beb. kom | 6.7 l/100 Km |
Verb. buiten beb. kom | 5.3 l/100 Km |
Verb. gecombineerd | 5.8 l/100 Km |
Co2 uitstoot | 136 g/Km |
Elektrische specificaties
Type | Benzine |
Accu eigendom | |
Accu capaciteit | kWh |
Verbruik / 100km | kWh |
Actieradius gemiddeld | Km |
Actieradius Winter | Km |
Actieradius Zomer | Km |
Laadaansluiting | |
Laadvermogen | kW (AC) |
Laadtijd | minuten |
Laadsnelheid | Km/u |
Snellaadaansluiting | |
Snellaadvermogen | kW (DC) |
Snellaadtijd | minuten |
Snellaadsnelheid | Km/u |